Alam dan Cuaca | Kosakata JLPT N3

Dalam materi N3 ini, kita akan menghafal kosakata yang berkaitan dengan alam dan cuaca level JLPT N3 yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk istilah prakiraan cuaca dalam bahasa Jepang. Yuk, mari kita belajar kosakata alam dan cuaca level JLPT N3!
Kosakata Alam Level N3
| Bahasa Jepang | Bacaan | Bahasa Indonesia | Kanji Wajib* |
|---|---|---|---|
| 大陸 (たいりく) | tairiku | benua | 大 |
| 火山 (かざん) | kazan | gunung berapi | 火, 山 |
| 砂漠 (さばく) | sabaku | gurun | |
| 森林 (しんりん) | shinrin | rimba | 森, 林 |
| 谷 (たに) | tani | lembah | |
| 坂 (さか) | saka | lereng, tanjakan | |
| 野 (の) | no | padang | 野 |
| 田 (た) | ta | sawah | 田 |
| 田んぼ (たんぼ) | tanbo | sawah | 田 |
| 畑 (はたけ) | hatake | ladang | |
| 芝生 (しばふ) | shibafu | lapangan rumput | 生 |
| 泉 (いずみ) | izumi | sumber air | |
| 半島 (はんとう) | hantoo | semenanjung | 半, 島 |
| 岸 (きし) | kishi | bibir pantai | |
| 湾 (わん) | wan | teluk | |
| 沖 (おき) | oki | tengah laut (jauh dari pantai) | |
| 津波 (つなみ) | tsunami | tsunami | 波 |
| 洪水 (こうずい) | koozui | banjir | 水 |
| 地平線 (ちへいせん) | chiheesen | ufuk, horizon | 地, 平, 線 |
| 頂上 (ちょうじょう) | choojoo | puncak | 頂, 上 |
| 天然 (てんねん) | tennen | alam | 天, 然 |
| 熱帯 (ねったい) | nettai | tropis | 熱, 帯 |
| 眺め (ながめ) | nagame | pemandangan | |
| 光景 (こうけい) | kookee | pemandangan | 光, 景 |
| 土 (つち) | tsuchi | tanah | 土 |
| 泥 (どろ) | doro | lumpur | |
| 石炭 (せきたん) | sekitan | batu bara | 石 |
| 岩 (いわ) | iwa | batuan, batu besar | |
| 液体 (えきたい) | ekitai | cairan | 体 |
| 気体 (きたい) | kitai | gas | 気, 体 |
| 酸素 (さんそ) | sanso | oksigen | |
| 二酸化炭素 (にさんかたんそ) | nisanka tanso | karbon dioksida | 二, 化 |
| 炎 (ほのお) | honoo | nyala api | |
| 影 (かげ) | kage | bayangan | |
| 灰 (はい) | hai | abu | |
| ほこり (ほこり) | hokori | debu | |
| 泡 (あわ) | awa | busa |
Kosakata Cuaca dan Lingkungan Level N3
| Bahasa Jepang | Bacaan | Bahasa Indonesia | Kanji Wajib* |
|---|---|---|---|
| 天候 (てんこう) | tenkoo | cuaca | 天, 候 |
| 気候 (きこう) | kikoo | iklim | 気, 候 |
| 気温 (きおん) | kion | suhu udara | 気, 温 |
| 湿気 (しっけ) | shikke | kelembaban | 気 |
| 湿度 (しつど) | shitsudo | kelembapan (%) | 度 |
| 大気 (たいき) | taiki | atmosfer bumi | 大, 気 |
| 乾燥 (かんそう) | kansoo | kekeringan | |
| 日光 (にっこう) | nikkoo | sinar matahari | 日, 光 |
| 日当たり (ひあたり) | hiatari | perkenaan cahaya matahari | 日, 当 |
| 快晴 (かいせい) | kaisee | cuaca cerah | 晴 |
| にわか雨 (にわかあめ) | niwaka ame | hujan tiba-tiba dan sebentar | 雨 |
| 梅雨 (つゆ / ばいう) | tsuyu / baiu | musim hujan di Jepang | 雨 |
| 大雪 (おおゆき) | ooyuki | salju besar | 大, 雪 |
| 嵐 (あらし) | arashi | badai | |
| 霧 (きり) | kiri | kabut | |
| 霜 (しも) | shimo | embun beku | |
| 防災 (ぼうさい) | boosai | pencegahan bencana | |
| 警報 (けいほう) | keehoo | peringatan tanda bahaya (berat) | 警, 報 |
| 注意報 (ちゅういほう) | chuuihoo | peringatan tanda bahaya (ringan) | 注, 意, 報 |
| 強風 (きょうふう) | kyoofuu | angin kencang | 強, 風 |
| 風速 (ふうそく) | fuusoku | kecepatan angin | 風, 速 |
| 震度 (しんど) | shindo | skala intensitas seismik (gempa) ala Jepang | 度 |
| 冷夏 (れいか) | reeka | musim panas yang dingin (drpd biasa) | 冷, 夏 |
| 暖冬 (だんとう) | dantoo | musim dingin yang hangat (drpd biasa) | 暖, 冬 |
| 真夏日 (まなつび) | manatsu bi | hari yang suhu udaranya lebih panas dari 30℃ | 真, 夏, 日 |
| 真冬日 (まふゆび) | mafuyu bi | hari yang suhu udaranya lebih dingin dari 0℃ | 真, 冬, 日 |
| 環境 (かんきょう) | kankyoo | lingkungan | |
| 生命 (せいめい) | seemee | nyawa, hidup | 生, 命 |
| 絶滅 (ぜつめつ) | zetsumetsu | kepunahan | 絶 |
| 汚染 (おせん) | osen | polusi | |
| 温暖化 (おんだんか) | ondanka | pemanasan global | 温, 暖, 化 |
*Kanji Wajib = kanji yang seharusnya dipelajari dalam materi N3, N4 dan N5.
☆Daftar Kosakata JLPT N3



