Perhitungan, Satuan, dan Tingkat | Kosakata JLPT N3
dalam materi kosakata N3 ini, kita akan mempelajari berbagai kosakata yang berkaitan dengan angka seperti perhitungan, satuan, dan tingkat dalam bahasa Jepang level N3. Yuk, mari kita hafalkan kosakata perhitungan, satuan, dan tingkat dalam bahasa Jepang!
Bahasa Jepang | Bacaan | Bahasa Indonesia | Kanji Wajib* |
---|---|---|---|
足し算 (たしざん) | tashizan | perhitungan penjumlahan (+) | 足, 算 |
引き算 (ひきざん) | hikizan | perhitungan pengurangan (-) | 引, 算 |
掛け算 (かけざん) | kakezan | perhitungan perkalian (×) | 掛, 算 |
割り算 (わりざん) | warizan | perhitungan pembagian (÷) | 割, 算 |
イコール | ikooru | sama dengan ( = ) | |
単位 (たんい) | tani | satuan | 単, 位 |
割合 (わりあい) | wariai | rasio, persentase | 割, 合 |
標準 (ひょうじゅん) | hyoojun | standar | 準 |
水準 (すいじゅん) | suijun | level | 水, 準 |
程度 (ていど) | teedo | tingkat, derajat | 程, 度 |
範囲 (はんい) | hani | kriteria | |
合計 (ごうけい) | gookee | jumlah, total | 合, 計 |
人数 (にんずう) | ninzuu | jumlah orang | 人, 数 |
級 (きゅう) | kyuu | kelas | 級 |
率 (りつ) | ritsu | persentase, rasio, proporsi | |
出席率 (しゅっせきりつ) | shussekiritsu | tingkat kehadiran | 出, 席 |
可能性 (かのうせい) | kanoosee | kemungkinan | 可, 能, 性 |
ペース | peesu | kecepatan (gerakan, tugas, progres, dsb) | |
時速 (じそく) | jisoku | kecepatan per jam | 時, 速 |
束 (たば) | taba | bundel | 束 |
リットル | rittoru | liter | |
トン | ton | ton | |
大半 (たいはん) | taihan | kebanyakan | 大, 半 |
全体 (ぜんたい) | zentai | keseluruhan | 全, 体 |
一部 (いちぶ) | ichibu | sebagian | 一, 部 |
片方 (かたほう) | katahoo | salah satu pihak | 方 |
大部分 (だいぶぶん) | daibubun | kebanyakan | 大, 部, 分 |
多数 (たすう) | tasuu | banyak, jumlah besar, mayoritas, | 多, 数 |
少数 (しょうすう) | shoosuu | sedikit, jumlah kecil, minoritas, segelintir | 少, 数 |
*Kanji Wajib = kanji yang seharusnya dipelajari dalam materi N3, N4 dan N5.
☆Daftar Kosakata JLPT N3