Nama Mata Uang Asing dalam Bahasa Jepang
Anda pernah melihat mata uang Yen? Anda pernah melihat berapa jenis mata uang asing? Lalu, Anda bisa menyebut berapa jenis mata uang asing? Ini daftar jenis-jenis mata uang asing dalam bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. 😊
Contents
Mata Uang Asing di Negara Asia dan Oseania
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
円 (\) (JPY) | en | Yen (Jepang) |
ウォン (₩) (KRW / KPW) | won | Won (Korsel dan Korut) |
元 (CNY) | gen | Yuan (Tiongkok) |
香港ドル (HK$) (HKD) | honkon doru | Dolar Hong Kong (Hong Kong) |
マカオ・パタカ (P) (MOP) | makao pataka | Pataca Makau (Makau) |
ニュー台湾ドル (NT$) (NTD) | nyuutaiwan doru | Dolar baru Taiwan (Taiwan) |
トゥグルグ (₮) (MNT) | tugurugu | Tugrik (Mongolia) |
ドン (₫) (VND) | don | Đồng (Vietnam) |
リエル (៛) (KHR) | rieru | Riel (Kamboja) |
キップ (₭) (LAK) | kippu | Kip (Laos) |
バーツ (฿) (THB) | baatsu | Baht (Thailand) |
チャット (K) (MMK) | chatto | Kyat (Myanmar) |
フィリピン・ペソ (₱) (PHP) | furipin peso | Peso (Filipina) |
リンギット (RM) (MYR) | ringitto | Ringgit (Malaysia) |
シンガポール・ドル ($) (SGD) | shingapooru doru | Dolar Singapura (Singapura) |
ブルネイ・ドル ($) (BND) | burunee doru | Dolar Brunei (Brunei) |
ルピア (Rp) (IDR) | rupia | Rupiah (Indonesia) |
USドル ($) (USD) | US doru | US Dolar (Timor Leste) |
タカ (৳) (BDT) | taka | Taka (Bangladesh) |
インド・ルピー ( ₹) (INR) | indo rupii | Rupee India (India) |
ネパール・ルピー (Rs) (NPR) | nepaaru rupii | rupee Nepal (Nepal) |
パキスタン・ルピー (Rs) (PKR) | pakisutan rupii | Rupee Pakistan (Pakistan) |
スリランカ・ルピー (ரூ) (LKR) | suriranka rupii | Rupee Sri Lanka (Sri Lanka) |
ニュルタム (Nu) (BTN) | nyurutamu | Ngultrum (Bhutan) |
トルコリラ (TRY) | toruko rira | lira Turki (Turki) |
アフガニ (؋) (AFN) | afugani | Afghani (Afghanistan) |
キルギス・ソム (сом) (KGS) | kirugisu somu | Som Kirgizstan (Kirgizstan) |
スム (сўм) (UZS) | sumu | Soʻm (Uzbekistan) |
テンゲ (KZT) | tenge | Tenge (Kazakhstan) |
ドラム (AMD) | doramu | Dram (Armenia) |
ソモニ (SM) (TJS) | somoni | Somoni (Tajikistan) |
トルクメニスタン・マナト (m) (TMT) | torukumenisutan manato | Manat Turkmenistan (Turkmenistan) |
イラン・リアル (﷼) (IRR) | iran riaru | Rial Iran (Iran) |
イラク・ディナール (ع.د) (IQD) | iraku dinaaru | Dinar Irak (Irak) |
UAEディルハム (د.إ) (AED) | UAE diruhamu | Dirham Uni Emirat Arab (Uni Emirat Arab) |
クウェート・ディナール (د.ك) (KWD) | kueeto dinaaru | Dinar Kuwait (Kuwait) |
バーレーン・ディナール (ب.د) (BHD) | baareen dinaaru | Dinar Bahrain (Bahrain) |
カタール・リヤル (ر.ق) (QAR) | kataaru riyaru | Riyal Qatar (Qatar) |
ヨルダン・ディナール (د.ا) (JOD) | yorudan dinaaru | Dinar Yordania (Yordania) |
レバノン・ポンド (L.L.) (LBP) | rebanon pondo | Pound Lebanon (Lebanon) |
シリア・ポンド (£) (SYP) | shiria pondo | Pound Suriah (Suriah) |
サウジアラビア・リヤル (ر.س) (SAR) | saujiarabia riyaru | Riyal Saudi (Arab Saudi) |
イエメン・リアル (﷼) (YER) | iemen riaru | Rial Yaman (Yaman) |
オマーン・リアル (ر.ع.) (OMR) | omaan riaru | Rial Oman (Oman) |
新シェケル (₪) (ILS) | shin-shekeru | shekel baru (Israel) |
オーストラリア・ドル ($) (AUD) | oosutoraria doru | Dolar Australia (Australia) |
ニュージーランド・ドル ($) (NZD) | nyuujiirando doru | Dolar Selandia Baru (Selandia Baru) |
キナ (K) (PGK) | kina | Kina (Papua Nugini) |
バツ (VT) (VUV) | batsu | Vatu (Vanuatu) |
パアンガ (T$) (TOP) | paanga | Paʻanga (Tonga) |
Mata Uang Asing di Europa dan Amerika Utara
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
USドル ($) (USD) | US doru | Dolar US (Amerika) |
カナダ・ドル ($) (CAD) | kanada doru | Dolar kanada (Kanada) |
ユーロ (€) (EUR) | yuuro | Euro (Uni Eropa) |
ポンド (£) (GBP) | pondo | Pound (Britania Raya) |
フラン (Fr) (CHF) | furan | Franc (bekas jajahan Prancis, dll) |
ルーブル (RUB) | ruuburu | Rubel (Rubel Rusia) |
デンマーク・クローネ (kr) (DKK) | denmaaku kuroone | Krone Denmark (Denmark) |
リタス (Lt) (LTL) | ritasu | litas (Lituania) |
フリヴニャ (₴) (UAH) | furivanya | Hryvnia (Ukraina) |
ベラルーシ・ルーブル (P.) (BYN) | beraruushi ruuburu | Rubel Belarusia (Belarus) |
ルーマニア・レウ (L) (RON) | ruumania reu | Leu Rumania (Rumania) |
レフ (лв) (BGN) | refu | Lev (Bulgaria) |
セルビア・ディナール (Din.) (RSD) | serubia dinaaru | Dinar Serbia (Serbia) |
マケドニア・デナール (ден) (MKD) | makedonia denaaru | Denar Makedonia (Makedonia) |
レク (L) (ALL) | reku | Lek (Albania) |
クーナ (kn) (HRK) | kuuna | Kuna (Kroasia) |
Mata Uang Asing di Amerika Selatan
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
メキシコ・ペソ (MXN) | mekishiko peso | Peso Meksiko (Meksiko) |
ケツァル (Q) (GTQ) | ketsuaru | Quetzal (Guatemala) |
コルドバ ($) (NIO) | korudoba | Córdoba (Nicaragua) |
コスタリカ・コロン (₡) (CRC) | kosutarika koron | Colón Kosta Rika (Kosta Rika) |
バルボア (B/.) (PAB) | baruboa | Balboa (Panama) |
ドミニカ・ペソ ($) (DOP) | dominika peso | Peso Dominika (Dominika) |
レアル (R$) (BRL) | rearu | Real (Brasil) |
ソル (S/.) (PEN) | soru | Sol (Peru) |
チリ・ペソ ($) (CLP) | chiri peso | Peso Chili (Chili) |
コロンビア・ペソ ($) (COP) | koronbia peso | Peso Kolombia (Kolombia) |
ボリバル・フエルテ (Bs.F) (VEF) | boribaru fuerute | Bolívar Venezuela (Venezuela) |
ペソ ($) (ARS) | peso | Peso (Argentina) |
ウルグアイ・ペソ ($) (UYU) | uruguai peso | Peso Uruguay (Uruguay) |
グアラニー (PYG) | guaranii | Guaraní Paraguay (Paraguay) |
ボリビアーノ (Bs) (BOB) | boribiaano | Boliviano Bolivia (Bolivia) |
Mata Uang Asing di Afrika
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
ケニア・シリング (S) (KES) | kenia shiringu | Shilling Kenya (Kenya) |
タンザニア・シリング (Tsh) (TZS) | tanzania shiringu | Shilling Tanzania (Tanzania) |
ウガンダ・シリング (Ush) (UGX) | uganda shiringu | Shilling Uganda (Uganda) |
ソマリア・シリング (So. Sh.) (SOS) | somaria shiringu | Shilling Somalia (Somalia) |
モロッコ・ディルハム (د.م.) (MAD) | morokko diruhamu | Dirham Maroko (Maroko) |
チュニジア・ディナール (د.ت) (TND) | chunijia dinaaru | Dinar Tunisia (Tunisia) |
アルジェリア・ディナール (د.ج) (DZD) | arujeria dinaaru | Dinar Aljazair (Aljazair) |
リビア・ディナール (ل.د) (LYD) | ribia dinaaru | Dinar Libya (Libya) |
エジプト・ポンド (£) (EGP) | ejiputo pondo | Pound Mesir (Mesir) |
ブル (Br) (ETB) | buru | Birr (Ethiopia) |
スーダン・ポンド (£) (SDG) | suudan pondo | Pound Sudan (Sudan) |
ナイラ (₦) (NGN) | naira | Naira (Nigeria) |
ランド (R) (ZAR) | rando | Rand (Afrika Selatan) |
ロチ (L) (LSL) | rochi | Loti (Lesotho) |
クワンザ (KzTu) (AOA) | kuwanza | Kwanza (Angola) |
ザンビア・クワチャ (ZK) (ZMW) | zanbia kuwacha | Kwacha Zambia (Zambia) |
マラウイ・クワチャ (MK) (MWK) | maraui kuwacha | Kwacha Malawi (Malawi) |
プラ (P) (BWP) | pura | Pula (Botswana) |
メティカル (MTn) (MZN) | metikaru | Metical (Mozambik) |
☆Kosakata "Mata Uang dan Perbankan" dapat Anda baca di bawah. 😊
【Ekstra】Kosakata Belanja dan Uang untuk JLPT
Ini daftar kosakata "uang dan belanjar" buat kalian yang ingin lulus JLPT. 🙂
☆ Kosakata Belanja dan Uang JLPT N4