Angka | Kosakata JLPT N5
Hampir semua angka yang dasar kita pelajari dalam materi N5. Di sini kita akan mempelajari elemen angka yang paling dasarnya saja. Cara menghitung setiap angka dari nol sampai triliun dengan menggunakan elemen angka yang dasar seperti 1, 2, 3 dapat Anda baca dalam materi “Angka dalam bahasa Jepang”.
Bahasa Jepang | Bacaan | Bahasa Indonesia | Kanji Wajib* |
---|---|---|---|
ゼロ / 零 (ぜろ / れい) | zero | nol | |
一 (いち) | ichi | satu | 一 |
二 (に) | ni | dua | 二 |
三 (さん) | san | tiga | 三 |
四 (し / よん) | shi/yon | empat | 四 |
五 (ご) | go | lima | 五 |
六 (ろく) | roku | enam | 六 |
七 (しち / なな) | shichi/nana | tujuh | 七 |
八 (はち) | hachi | delapan | 八 |
九 (きゅう / く) | kyuu/ku | sembilan | 九 |
十 (じゅう) | juu | sepuluh | 十 |
十一 (じゅういち) | juuichi | sebelas | 十一 |
百 (ひゃく) | hyaku | seratus | 百 |
千 (せん) | sen | seribu | 千 |
万 (まん) | man | sepuluh ribu | 万 |
一つ (ひとつ) | hitotsu | satu, satu buah, usia satu tahun | 一 |
二つ (ふたつ) | hutatsu | dua, dua buah, usia dua tahun | 二 |
三つ (みっつ) | mittsu | tiga, tiga buah, usia tiga tahun | 三 |
四つ (よっつ) | yottsu | empat, empat buah, usia empat tahun | 四 |
五つ (いつつ) | itsutsu | lima, lima buah, usia lima tahun | 五 |
六つ (むっつ) | muttsu | enam, enam buah, usia enam tahun | 六 |
七つ (ななつ) | nanatsu | tujuh, tujuh buah, usia tujuh tahun | 七 |
八つ (やっつ) | yattsu | delapan, delapan buah, usia deapan tahun | 八 |
九つ (ここのつ) | kokonotsu | sembilan, sembilan buah, usia sembilan tahun | 九 |
十 (とお) | too | sepuluh | 十 |
億 (おく) | oku | 100 juta | |
番号 (ばんごう) | bangoo | nomor | |
全部 (ぜんぶ) | zenbu | semua | |
半分 (はんぶん) | hanbun | setengah | 半, 分 |
沢山 (たくさん) | takusan | banyak | 山 |
大勢 (おおぜい) | oozee | banyak | 大 |
*Kanji Wajib = kanji yang seharusnya dipelajari dalam materi N5.
☆ Cara menghitung angka dari nol sampai triliun dapat Anda baca dari link di bawah. 🙂
☆Daftar Kosakata JLPT N5