Kosakata Cuaca dalam Bahasa Jepang
Negara Jepang memiliki empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dalam kehidupan orang Jepang yang melewati empat musim tersebut, mereka mudah merasa perubahan iklim, cuaca, atau bencana alam, sehingga kosakata cuaca misalnya nama nama jenis hujan juga sangat banyak dan kaya. Ini daftar kosakata yang berkaitan dengan cuaca, musim, istilah prakiraan cuaca, sekaligus nama nama bencana alam dan kesiagaan. Semoga bermanfaat. 🙂
Contents
Kosakata Cuaca
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
天気 (てんき) | tenki | cuaca |
天候 (てんこう) | tenkoo | keadaan rata-rata cuaca selama 5 ~ 30 hari |
晴れ (はれ) | hare | cerah |
快晴 (かいせい) | kaisee | sangat cerah |
雨 (あめ) | ame | hujan |
大雨 (おおあめ) | ooame | hujan besar, hujan lebat |
霧雨 (きりさめ) | kirisame | gerimis |
小雨 (こさめ) | kosame | hujan ringan |
にわか雨 (にわかあめ) | niwaka'ame | hujan tiba-tiba dan sebentar |
夕立 (ゆうだち) | yuudachi | niwaka ame" pada siang sampai sore saat musim panas |
暴風雨 (ぼうふうう) | boofuu'u | badai hujan dahsyat |
雷雨 (らいう) | raiu | badai petir |
長雨 (ながあめ) | naga'ame | hujan panjang (beberapa hari lebih) |
春雨 (はるさめ) | harusame | hujan musim semi |
秋雨 (あきさめ) | akisame | hujan musim gugur |
豪雨 (ごうう) | goo'u | hujan dahsyat |
集中豪雨 (しゅうちゅうごうう) | shuuchuu goou | hujan dahsyat yg terpusat |
ゲリラ豪雨 (げりらごうう) | gerira goou | hujan dahsyat yg tiba tiba turun (sulit diprediksi sebelumnya) |
曇り (くもり) | kumori | mendung, berawan |
薄曇り (うすぐもり) | usugumori | berawan tipis |
雪 (ゆき) | yuki | salju |
大雪 (おおゆき) | ooyuki | salju besar |
吹雪 (ふぶき) | fubuki | badai salju |
みぞれ | mizore | hujan bercampur salju |
あられ | arare | hujan es lembut (bola es berdiameter di bawah 5mm) |
ひょう | hyoo | hujan es (bola es berdiameter lbh dr 5mm) |
雲 (くも) | kumo | awan |
雨雲 (あまぐも) | amagumo | awan hujan |
虹 (にじ) | niji | pelangi |
風 (かぜ) | kaze | angin |
そよ風 (そよかぜ) | soyokaze | angin sepoi-sepoi |
暴風 (ぼうふう) | boofuu | badai dahsyat |
台風 (たいふう) | taifuu | angin topan (typhoon) |
熱帯低気圧 (ねったいていきあつ) | nettai teekiatsu | siklon tropis |
ハリケーン (はりけーん) | harikeen (hurricane) | siklon tropis hurricane |
モンスーン (もんすーん) | monsuun (monsoon) | monsun |
風向き (かざむき) | kazamuki | arah angin |
雷 (かみなり) | kaminari | petir |
稲妻 (いなづま) | inazuma | kilat (cahaya) |
雷鳴 (らいめい) | raimee | guntur, guruh (suara) |
竜巻 (たつまき) | tatsumaki | tornado |
嵐 (あらし) | arashi | badai |
波 (なみ) | nami | ombak |
高潮 (たかしお) | takashio | pusuan ribut, banjir pesisir, rob |
しけ | shike | cuaca buruk di laut |
波浪 (はろう) | haroo | ombak yg disebabkan oleh angin |
霧 (きり) | kiri | kabut (ruang pandang di bawah 1km) |
もや | moya | kabut ringan (ruang pandang 1km ~ 10km) |
温度 (おんど) | ondo | suhu |
気温 (きおん) | kion | suhu udara |
~度 (~ど) | ~ do | ~ derajat Celsius (℃) |
30度 (さんじゅうど) | sanjuu do | 30 ℃ |
マイナス ~ 度 (まいなす~ど) | mainasu ~ do (minus) | miuns ~ derajat Celsius (℃) |
マイナス 10 度 (まいなすじゅうど) | mainasu juu do | miuns 10 ℃ |
湿度 (しつど) | shitsudo | kelembapan |
気圧 (きあつ) | kiatsu | tekanan atmosfer |
低気圧 (ていきあつ) | teekiatsu | tekanan udara rendah |
高気圧 (こうきあつ) | kookiatsu | tekanan udara tinggi |
乾燥 (かんそう) | kansoo | pengeringan |
猛暑 (もうしょ) | moosho | keadaan panasnya dahsyat |
エルニーニョ (えるにーにょ) | eruniinyo | el nino |
地球温暖化 (ちきゅうおんだんか) | chikyuu ondanka | pemanasan global |
温室効果ガス (おんしつこうかがす) | onshitsu kooka gasu | gas rumah kaca |
Istilah Prakiraan Cuaca
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
天気予報 (てんきよほう) | tenkiyohoo | prakiraan cuaca |
天気図 (てんきず) | tenkizu | peta cuaca |
アメダス (あめだす) | amedasu | AMeDAS:Automated Meteorological Data Acquisition System (nama sistem pengamatan cuaca) |
降水量 (こうすいりょう) | koosui ryoo | jumlah curah hujan |
降水確率 (こうすいかくりつ) | koosui kakuritsu | persentase turunnya hujan |
最高気温 (さいこうきおん) | saikoo kion | suhu tertinggi |
最低気温 (さいていきおん) | saitee kion | suhu terendah |
平均気温 (へいきんきおん) | heekin kion | suhu rata-rata |
前線 (ぜんせん) | zensen | garis depan |
梅雨前線 (ばいうぜんせん) | baiu zensen | garis depan hujan musim hujan (Mei ~ Juli) |
秋雨前線 (あきさめぜんせん) | akisame zensen | garis depan hujan musim gugur |
花粉情報 (かふんじょうほう) | kafun joohoo | informasi terbangnya serbuk sari (kepada alergi serbuk sari) |
A のち B | A nochi B | B setelah A |
曇りのち晴れ (くもりのちはれ) | kumori nochi hare | cerah setelah mendung |
晴れのち曇り (はれのちくもり) | hare nochi kumori | mendung setelah cerah |
A 時々 B (A ときどき B) | A tokidoki B | A kadang-kadang B (B terjadi beberapa kali dalam A) |
曇り時々雨 (くもりときどきあめ) | kumori tokidoki ame | mendung kadang-kadang hujan |
晴れ時々曇り (はれときどきくもり) | hare tokidoki kumori | cerah kadang-kadang mendung |
A 一時 B (A いちじ B) | A ichiji B | A tapi B sebentar (B terjadi satu kali dalam A) |
曇り一時雨 (くもりいちじあめ) | kumori ichiji ame | mendung tapi hujan sebentar |
曇り一時雪 (くもりいちじゆき) | kumori ichiji yuki | mendung tapi salju sebentar |
A 所によって B (A ところによって B) | A tokoroniyotte B | A, sebagian tempat B |
晴れ所によって曇り (はれところによってくもり) | hare tokoroniyotte kumori | cerah, sebagian tempat mendung |
曇り所によって雨 (くもりところによってあめ) | kumori tokoroniyotte ame | mendung, sebagian tempat hujan |
Musim
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
季節 (きせつ) | kisetsu | musim |
四季 (しき) | shiki | empat musim |
春 (はる) | haru | musim semi |
夏 (なつ) | natsu | musim panas |
秋 (あき) | aki | musim gugur |
冬 (ふゆ) | fuyu | musim dingin |
雨季 (うき) | uki | musim hujan |
乾季 (かんき) | kanki | musim kemarau |
梅雨 (つゆ) | tsuyu | musim hujan di Jepang (sebagian Asia Timur jg) * Mei ~ Juli |
Bencana Alam dan Kesiagaan
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
災害 (さいがい) | saigai | bencana |
自然災害 (しぜんさいがい) | shizen saigai | bencana alam |
地震 (じしん) | jishin | gempa bumi |
津波 (つなみ) | tsunami | tsunami |
洪水 (こうずい) | koozui | banjir |
地すべり (じすべり) | jisuberi | tanah longsor |
土砂災害 (どしゃさいがい) | dosha saigai | bencana tanah longsor |
干ばつ (かんばつ) | kanbatsu | bencana kekeringan |
日照り (ひでり) | hideri | kekeringan (krn kurang hujan) |
注意報 (ちゅういほう) | chuuihoo | peringatan ringan |
警報 (けいほう) | keehoo | tanda peringatan siaga |
特別警報 (とくべつけいほう) | tokubetsu keehoo | tanda peringatan siaga darurat |
緊急地震速報 (きんきゅうじしんそくほう) | kinkyuu jishin sokuhoo | peringatan dini darurat gempa bumi |
避難準備情報 (ひなんじゅんびじょうほう) | hinan junbi joohoo | informasi persiapan evakuasi |
避難勧告 (ひなんかんこく) | hinan kankoku | imbauan evakuasi |
避難指示 (ひなんしじ) | hinan shiji | perintah evakuasi |
避難所 (ひなんじょ) | hinanjo | tempat evakuasi |
無事 (ぶじ) | buji | keadaan selamat |
Kata Kerja untuk Mengekspresikan Cuaca
☆Kata kerja yang berkaitan dengan cuaca dapat Anda baca di bawah 🙂
【Ekstra】Kosakata Cuaca yang Wajib Dihafal untuk Lulus JLPT
Ini buat kalian yang incar dan ingin lulus JLPT 🙂
☆ Kosakata Alam dan Cuaca JLPT N5
☆ Kosakata Alam dan Cuaca JLPT N4
☆ Kosakata Alam dan Cuaca JLPT N3