Kosakata Cuaca dalam Bahasa Jepang

Negara Jepang memiliki empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dalam kehidupan orang Jepang yang melewati empat musim tersebut, mereka mudah merasa perubahan iklim, cuaca, atau bencana alam, sehingga kosakata cuaca misalnya nama nama jenis hujan juga sangat banyak dan kaya. Ini daftar kosakata yang berkaitan dengan cuaca, musim, istilah prakiraan cuaca, sekaligus nama nama bencana alam dan kesiagaan. Semoga bermanfaat. ๐
Kosakata Cuaca
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
ๅคฉๆฐ (ใฆใใ) | tenki | cuaca |
ๅคฉๅ (ใฆใใใ) | tenkoo | keadaan rata-rata cuaca selama 5 ~ 30 hari |
ๆดใ (ใฏใ) | hare | cerah |
ๅฟซๆด (ใใใใ) | kaisee | sangat cerah |
้จ (ใใ) | ame | hujan |
ๅคง้จ (ใใใใ) | ooame | hujan besar, hujan lebat |
้ง้จ (ใใใใ) | kirisame | gerimis |
ๅฐ้จ (ใใใ) | kosame | hujan ringan |
ใซใใ้จ (ใซใใใใ) | niwaka'ame | hujan tiba-tiba dan sebentar |
ๅค็ซ (ใใใ ใก) | yuudachi | niwaka ame" pada siang sampai sore saat musim panas |
ๆด้ขจ้จ (ใผใใตใใ) | boofuu'u | badai hujan dahsyat |
้ท้จ (ใใใ) | raiu | badai petir |
้ท้จ (ใชใใใ) | naga'ame | hujan panjang (beberapa hari lebih) |
ๆฅ้จ (ใฏใใใ) | harusame | hujan musim semi |
็ง้จ (ใใใใ) | akisame | hujan musim gugur |
่ฑช้จ (ใใใ) | goo'u | hujan dahsyat |
้ไธญ่ฑช้จ (ใใ ใใกใ ใใใใ) | shuuchuu goou | hujan dahsyat yg terpusat |
ใฒใชใฉ่ฑช้จ (ใใใใใใ) | gerira goou | hujan dahsyat yg tiba tiba turun (sulit diprediksi sebelumnya) |
ๆใ (ใใใ) | kumori | mendung, berawan |
่ๆใ (ใใใใใ) | usugumori | berawan tipis |
้ช (ใใ) | yuki | salju |
ๅคง้ช (ใใใใ) | ooyuki | salju besar |
ๅน้ช (ใตใถใ) | fubuki | badai salju |
ใฟใใ | mizore | hujan bercampur salju |
ใใใ | arare | hujan es lembut (bola es berdiameter di bawah 5mm) |
ใฒใใ | hyoo | hujan es (bola es berdiameter lbh dr 5mm) |
้ฒ (ใใ) | kumo | awan |
้จ้ฒ (ใใพใใ) | amagumo | awan hujan |
่น (ใซใ) | niji | pelangi |
้ขจ (ใใ) | kaze | angin |
ใใ้ขจ (ใใใใ) | soyokaze | angin sepoi-sepoi |
ๆด้ขจ (ใผใใตใ) | boofuu | badai dahsyat |
ๅฐ้ขจ (ใใใตใ) | taifuu | angin topan (typhoon) |
็ฑๅธฏไฝๆฐๅง (ใญใฃใใใฆใใใใค) | nettai teekiatsu | siklon tropis |
ใใชใฑใผใณ (ใฏใใใผใ) | harikeen (hurricane) | siklon tropis hurricane |
ใขใณในใผใณ (ใใใใผใ) | monsuun (monsoon) | monsun |
้ขจๅใ (ใใใใ) | kazamuki | arah angin |
้ท (ใใฟใชใ) | kaminari | petir |
็จฒๅฆป (ใใชใฅใพ) | inazuma | kilat (cahaya) |
้ท้ณด (ใใใใ) | raimee | guntur, guruh (suara) |
็ซๅทป (ใใคใพใ) | tatsumaki | tornado |
ๅต (ใใใ) | arashi | badai |
ๆณข (ใชใฟ) | nami | ombak |
้ซๆฝฎ (ใใใใ) | takashio | pusuan ribut, banjir pesisir, rob |
ใใ | shike | cuaca buruk di laut |
ๆณขๆตช (ใฏใใ) | haroo | ombak yg disebabkan oleh angin |
้ง (ใใ) | kiri | kabut (ruang pandang di bawah 1km) |
ใใ | moya | kabut ringan (ruang pandang 1km ~ 10km) |
ๆธฉๅบฆ (ใใใฉ) | ondo | suhu |
ๆฐๆธฉ (ใใใ) | kion | suhu udara |
๏ฝๅบฆ (๏ฝใฉ) | ๏ฝ do | ๏ฝ derajat Celsius (โ) |
30ๅบฆ (ใใใใ ใใฉ) | sanjuu do | 30 โ |
ใใคใใน ๏ฝ ๅบฆ (ใพใใชใ๏ฝใฉ) | mainasu ๏ฝ do (minus) | miuns ๏ฝ derajat Celsius (โ) |
ใใคใใน 10 ๅบฆ (ใพใใชใใใ ใใฉ) | mainasu juu do | miuns 10 โ |
ๆนฟๅบฆ (ใใคใฉ) | shitsudo | kelembapan |
ๆฐๅง (ใใใค) | kiatsu | tekanan atmosfer |
ไฝๆฐๅง (ใฆใใใใค) | teekiatsu | tekanan udara rendah |
้ซๆฐๅง (ใใใใใค) | kookiatsu | tekanan udara tinggi |
ไนพ็ฅ (ใใใใ) | kansoo | pengeringan |
็ๆ (ใใใใ) | moosho | keadaan panasnya dahsyat |
ใจใซใใผใใง (ใใใซใผใซใ) | eruniinyo | el nino |
ๅฐ็ๆธฉๆๅ (ใกใใ ใใใใ ใใ) | chikyuu ondanka | pemanasan global |
ๆธฉๅฎคๅนๆใฌใน (ใใใใคใใใใใ) | onshitsu kooka gasu | gas rumah kaca |
Istilah Prakiraan Cuaca
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
ๅคฉๆฐไบๅ ฑ (ใฆใใใใปใ) | tenkiyohoo | prakiraan cuaca |
ๅคฉๆฐๅณ (ใฆใใใ) | tenkizu | peta cuaca |
ใขใกใใน (ใใใ ใ) | amedasu | AMeDAS๏ผAutomated Meteorological Data Acquisition System (nama sistem pengamatan cuaca) |
้ๆฐด้ (ใใใใใใใ) | koosui ryoo | jumlah curah hujan |
้ๆฐด็ขบ็ (ใใใใใใใใค) | koosui kakuritsu | persentase turunnya hujan |
ๆ้ซๆฐๆธฉ (ใใใใใใใ) | saikoo kion | suhu tertinggi |
ๆไฝๆฐๆธฉ (ใใใฆใใใใ) | saitee kion | suhu terendah |
ๅนณๅๆฐๆธฉ (ใธใใใใใใ) | heekin kion | suhu rata-rata |
ๅ็ท (ใใใใ) | zensen | garis depan |
ๆข
้จๅ็ท (ใฐใใใใใใ) | baiu zensen | garis depan hujan musim hujan (Mei ~ Juli) |
็ง้จๅ็ท (ใใใใใใใใ) | akisame zensen | garis depan hujan musim gugur |
่ฑ็ฒๆ
ๅ ฑ (ใใตใใใใใปใ) | kafun joohoo | informasi terbangnya serbuk sari (kepada alergi serbuk sari) |
A ใฎใก B | A nochi B | B setelah A |
ๆใใฎใกๆดใ (ใใใใฎใกใฏใ) | kumori nochi hare | cerah setelah mendung |
ๆดใใฎใกๆใ (ใฏใใฎใกใใใ) | hare nochi kumori | mendung setelah cerah |
A ๆใ
B (A ใจใใฉใ B) | A tokidoki B | A kadang-kadang B (B terjadi beberapa kali dalam A) |
ๆใๆใ
้จ (ใใใใจใใฉใใใ) | kumori tokidoki ame | mendung kadang-kadang hujan |
ๆดใๆใ
ๆใ (ใฏใใจใใฉใใใใ) | hare tokidoki kumori | cerah kadang-kadang mendung |
A ไธๆ B (A ใใกใ B) | A ichiji B | A tapi B sebentar (B terjadi satu kali dalam A) |
ๆใไธๆ้จ (ใใใใใกใใใ) | kumori ichiji ame | mendung tapi hujan sebentar |
ๆใไธๆ้ช (ใใใใใกใใใ) | kumori ichiji yuki | mendung tapi salju sebentar |
A ๆใซใใฃใฆ B (A ใจใใใซใใฃใฆ B) | A tokoroniyotte B | A, sebagian tempat B |
ๆดใๆใซใใฃใฆๆใ (ใฏใใจใใใซใใฃใฆใใใ) | hare tokoroniyotte kumori | cerah, sebagian tempat mendung |
ๆใๆใซใใฃใฆ้จ (ใใใใจใใใซใใฃใฆใใ) | kumori tokoroniyotte ame | mendung, sebagian tempat hujan |
Musim
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
ๅญฃ็ฏ (ใใใค) | kisetsu | musim |
ๅๅญฃ (ใใ) | shiki | empat musim |
ๆฅ (ใฏใ) | haru | musim semi |
ๅค (ใชใค) | natsu | musim panas |
็ง (ใใ) | aki | musim gugur |
ๅฌ (ใตใ) | fuyu | musim dingin |
้จๅญฃ (ใใ) | uki | musim hujan |
ไนพๅญฃ (ใใใ) | kanki | musim kemarau |
ๆข
้จ (ใคใ) | tsuyu | musim hujan di Jepang (sebagian Asia Timur jg) * Mei ~ Juli |
Bencana Alam dan Kesiagaan
bahasa Jepang | bacaan | bahasa Indonesia |
---|---|---|
็ฝๅฎณ (ใใใใ) | saigai | bencana |
่ช็ถ็ฝๅฎณ (ใใใใใใใ) | shizen saigai | bencana alam |
ๅฐ้ (ใใใ) | jishin | gempa bumi |
ๆดฅๆณข (ใคใชใฟ) | tsunami | tsunami |
ๆดชๆฐด (ใใใใ) | koozui | banjir |
ๅฐใในใ (ใใในใ) | jisuberi | tanah longsor |
ๅ็ ็ฝๅฎณ (ใฉใใใใใใ) | dosha saigai | bencana tanah longsor |
ๅนฒใฐใค (ใใใฐใค) | kanbatsu | bencana kekeringan |
ๆฅ็
งใ (ใฒใงใ) | hideri | kekeringan (krn kurang hujan) |
ๆณจๆๅ ฑ (ใกใ ใใใปใ) | chuuihoo | peringatan ringan |
่ญฆๅ ฑ (ใใใปใ) | keehoo | tanda peringatan siaga |
็นๅฅ่ญฆๅ ฑ (ใจใในใคใใใปใ) | tokubetsu keehoo | tanda peringatan siaga darurat |
็ทๆฅๅฐ้้ๅ ฑ (ใใใใ ใใใใใใใปใ) | kinkyuu jishin sokuhoo | peringatan dini darurat gempa bumi |
้ฟ้ฃๆบๅๆ
ๅ ฑ (ใฒใชใใใ ใใณใใใใปใ) | hinan junbi joohoo | informasi persiapan evakuasi |
้ฟ้ฃๅงๅ (ใฒใชใใใใใ) | hinan kankoku | imbauan evakuasi |
้ฟ้ฃๆ็คบ (ใฒใชใใใ) | hinan shiji | perintah evakuasi |
้ฟ้ฃๆ (ใฒใชใใใ) | hinanjo | tempat evakuasi |
็กไบ (ใถใ) | buji | keadaan selamat |
Kata Kerja untuk Mengekspresikan Cuaca
โKata kerja yang berkaitan dengan cuaca dapat Anda baca di bawahย ๐ย
ใEkstraใKosakata Cuaca yang Wajib Dihafal untuk Lulus JLPT
Ini buat kalian yang incar dan ingin lulus JLPT ๐
โ Kosakata Alam dan Cuaca JLPT N5
โ Kosakata Alam dan Cuaca JLPT N4
โ Kosakata Alam dan Cuaca JLPT N3